Wir haben uns mit einer grandiosen Teamleistung für die 3. Pokalrunde des Rheinland-Pfälzischen Pétanqueverbands qualifiziert! In Sörgenloch konnte der Gastgeber mit 26:5 besiegt werden. Es wurden 5 von 6 Têtes gewonnen, 2 von 3 Doubletten und 2 von 2 Tripletten. Es fehlt noch ein Sieg, dann hat man sich für die Finalspiele Anfang Oktober qualifiziert :-)
Westerwaldpokal 2025 - ein Volltreffer
Pfingstmontag war es soweit. Unser erstes Turnier, der Westerwaldpokal. Alle angemeldeten Teams, insgesamt 64 Boulefreunde, sind erschienen und haben unsere Turnierpremiere zu einem tollen Erlebnis gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Peter Spanier und Reiner Christ zum Gewinn des Turniers. Tolle Geste, eure Pokale unserem Nachwuchs für ihre erste Teilnahme an einem Turnier zu schenken. Die Jugendlichen haben sich sehr gefreut. Hoffentlich dürfen wir euch alle nächstes Jahr wieder begrüßen, wenn wir 5. Geburtstag feiern. Wir freuen uns auf euch.
Nachfolgend noch ein paar Impressionen in der Bildergalerie und die vollständige Ergebnisliste.
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Spiele | BHZ | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Peter Spanier | Reiner Christ | Weißenthurm/Feldkirchen | 5:0 | 14 | 65:33 |
2 | Nora Salvadori | Erika Segger | Koblenz-Niederberg | 4:1 | 16 | 62:30 |
3 | Rolf Strachewski | Norbert Hühner | Deichstadtbouler | 4:1 | 14 | 59:33 |
4 | Tom Rüb | Christian Oberheide | Betzdorf/Neunkirchen-Seelscheid | 4:1 | 13 | 55:33 |
5 | Max op den Camp | Boulalam Belkhiri | Koblenz-Niederberg | 4:1 | 12 | 64:48 |
6 | Karl Drommer | Helmut Filbert | Sonnenland | 4:1 | 11 | 56:36 |
7 | Franco Attianese | Toni Montouri | SG Mudersbach/Brachbach | 3:2 | 16 | 60:57 |
8 | Raimund Konrad | Michael Waldforst | Feldkirchen/Weißenthurm | 3:2 | 16 | 49:54 |
9 | Martin Weber | Albrecht Gibb | Betzdorf | 3:2 | 14 | 53:54 |
10 | Mike Elzer | Michael Kurtz | Koblenz-Niederberg | 3:2 | 13 | 57:39 |
11 | Jutta Blechschmidt | Mike Blechschmidt | Koblenz-Niederberg | 3:2 | 13 | 55:45 |
12 | Igor Lichnevski | Sergei Schewedsky | Sonnenland | 3:2 | 13 | 48:40 |
13 | Katharina Klein | Klaus-Peter Wagner | SG Mudersbach/Brachbach | 3:2 | 12 | 51:31 |
14 | Antje Adams | Rainer Görg | Carreau Mayence/Weißenthurm | 3:2 | 12 | 59:44 |
15 | Franz Glöckner | Karl-Heinz Winkler | Sonnenland | 3:2 | 11 | 52:53 |
16 | Hans Lehnert | Doro Reitz | unbekannt/vereinslos | 3:2 | 10 | 52:40 |
17 | Bruno Klaas | Wolfgang Heidrich | SG Mudersbach/Brachbach | 2:3 | 17 | 40:55 |
18 | Andrea Krey | Friedel Krey | Weißenthurm | 2:3 | 16 | 39:48 |
19 | Jutta Adam | Uli Reck | Deichstadtbouler | 2:3 | 16 | 45:59 |
20 | Gisela Dröll | Elmar Hoppe | Koblenz-Niederberg | 2:3 | 14 | 40:49 |
21 | Jürgen Fleck | Helene Wien | RW Neuwied | 2:3 | 12 | 46:54 |
22 | Helmut Held | Susanne Eggeling-Held | vereinslos | 2:3 | 11 | 54:52 |
23 | Rolf Preisler | Uli Prüm | Bad Breisig | 2:3 | 10 | 57:51 |
24 | Rosi Preisler | Sergej Schmunk | Bad Breisig | 2:3 | 10 | 44:44 |
25 | Ingrid Schneeloch | Wolfgang Schneeloch | Neunkirchen-Seelscheid | 2:3 | 10 | 41:60 |
26 | Dirk Jakschis | Anke Jakschis | Koblenz-Niederberg | 2:3 | 8 | 50:58 |
27 | Leoni Beiden | Felix Weinand | Kruppballschmiede | 1:4 | 15 | 49:64 |
28 | Monika Schneider | Ingrid Kraffzick | Feldkirchen | 1:4 | 12 | 34:60 |
29 | Willi Witt | Doris Schulze | RW Neuwied/Weißenthurm | 1:4 | 11 | 29:60 |
30 | Dieter Zumbrägel | Harry Veit | Betzdorf/Brachbach | 1:4 | 9 | 38:59 |
31 | Emilia Wagner | Polina Hrankova | Kruppballschmiede | 1:4 | 9 | 34:62 |
32 | Alexander Werner | Viktor Storck | Sonnenland | 0:5 | 10 | 33:65 |
Unser erstes eigenes Turnier - Westerwaldpokal 2025!
Dieses Jahr ist es soweit! Mit großer Freude teilen wir mit, dass der KBK 2025 sein erstes eigenes Turnier austragen wird! Am 09.06.2025 findet der Westerwaldpokal in Kleinmaischeid statt. Sowohl Freizeitspieler als auch Spieler mit Lizenz sind willkommen. Gespielt werden fünf Runden nach Schweizer System. Weitere Infos zum Turnier und zur Anmeldung findet ihr im untenstehenden Flyer.
Be a friend - tell a friend, darf gerne geteilt werden :-)

